<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 10:21:00 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Чернигова</title>
		<description>Последние новости Чернигова и Черниговской области оперативно. Новости Чернигова из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://news-chernigov.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://news-chernigov.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Что сейчас происходит на фронте</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9661.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9661.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 10:17:45 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Утренний дайджест:Главный результат дня — взятие под контроль Шевченковского в Запорожской области. Это село расположено у границы с Днепропетровской областью и имеет ключевое значение для дальнейшего развития наступления на стыке регионов. Расширени]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Что сейчас происходит на фронте. Утренний дайджест:</strong></p><p>Главный результат дня — взятие под контроль Шевченковского в Запорожской области. Это село расположено у границы с Днепропетровской областью и имеет ключевое значение для дальнейшего развития наступления на стыке регионов. Расширение зоны контроля восточнее реки Верхняя Терса открывает путь к Барвиновке — важному перевалочному пункту ВСУ.</p><p>Тактическое продвижение на направлениях:</p><p><strong>Группировка «Север»</strong> улучшила тактическое положение на Сумском и Харьковском направлениях. Бои в районах Уланово, Садки (Сумская область), Приколотное, Бережное, Петропавловка, Липцы, Слатино (Харьковская область). Потери ВСУ — до 245 военнослужащих, 3 бронемашины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии.</p><p><strong>Группировка «Запад»</strong> заняла более выгодные рубежи. Бои в районах Пролетарское (Харьковская область), Сидорово, Маяки, Крестище (ДНР). Потери ВСУ — до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, 2 орудия, 4 станции РЭБ.</p><p><strong>Группировка «Юг»</strong> улучшила положение по переднему краю. Поражение ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки. Потери ВСУ — более 190 военнослужащих, 30 автомобилей, 3 орудия.</p><p><strong>Группировка «Центр»</strong> заняла более выгодные рубежи. Бои в районах Ивановки, Новопавловки (Днепропетровская область), Андреевки, Доброполья, Белозерского (ДНР). Потери ВСУ — более 390 военнослужащих, ББМ «Казак», 8 автомобилей, 2 орудия, 3 радиолокационные станции. Анновка взята, что перерезает дорогу на Краматорск и зажимает гарнизон ВСУ в «клещи» . Элитные группы операторов БПЛА, переброшенные Киевом для сдерживания наступления, уничтожены.</p><p><strong>Группировка «Восток»</strong> освободила Шевченковское . Поражение ВСУ в районах Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка (Запорожская область), Мировка, Васильковка (Днепропетровская область). Потери ВСУ — свыше 360 военнослужащих, 5 бронемашин, 7 автомобилей.</p><p><strong>Группировка «Днепр»</strong> нанесла поражение ВСУ в районах Димитрово, Орехов, Новояковлевка (Запорожская область). Потери ВСУ — до 55 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 станции РЭБ.</p><p>За сутки нанесены удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, складам боеприпасов и цехам сборки БПЛА в 145 районах.</p><p>Итоговые потери ВСУ за сутки составили 1450 военнослужащих.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/393344f71e4d94dc2ddcf412f945c5b9.jpg" length="90453" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/393344f71e4d94dc2ddcf412f945c5b9.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="90453" width="821" height="506"/>
			</item><item>
				<title>Хроника ударов по территории Украины 27 августа 2026 – 28 августа 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9660.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9660.html</link>
				<category>Видео</category>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:27:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хроника ударов по территории Украины 27 августа 2026 – 28 августа 2026 года.</p><p>Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, Чёрном море, Чернигове и Черниговской области, Николаевской области, Полтавской области, Дубно Ровенской области, Торчине Волынской области (Герани/Герберы).</p><p>27 августа 2026 года. </strong></p><p>• 08:30  Бровары Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 08:37 Чернигов – взрыв. Герань-4.</p><p>• 08:47 Одесса – взрывы. Бандероли.</p><p>• 08:57 Сумская область – взрывы. УМПК. Окрестности Великой Писаревки.</p><p>• 09:05 Харьковская область – взрывы. УМПК. Волчанский район.</p><p>• 09:05-09:15 Борисполь Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 09:25 Донбасс и Харьковская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 10:15 Киев и Лозовая Харьковской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 10:17-10:25 Киев – взрывы. Герань-4.</p><p>• 10:25 Харьковская область – взрывы. УМПК. Окрестности Боровой.</p><p>• 10:30-10:40 Измаил Одесской области – взрывы. Герани.</p><p>• 10:43 Запорожская область – взрыв. УМПК.</p><p>• 10:20 Запорожье – взрыв. Герань-4.</p><p>• 10:40-10:50 Запорожская область – взрывы. УМПК. Окрестности Любицкого.</p><p>• 11:05 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 11:15 Окрестности Звенигородки Черкасской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 11:23 Запорожье – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:14 Харьков – взрыв. БПЛА.</p><p>• 12:23 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:30 Дубно Ровенской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:40 Борисполь Киевской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 12:50 Доброслав Одесской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 14:15 Донбасс – взрывы. УМПК.</p><p>• 14:20 Днепропетровская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 14:45 Сумская область – взрывы. УМПК. Окрестности Могрицы.</p><p>• 15:00 Донбасс – взрывы. УМПК.</p><p>• 15:55 Харьков – взрыв. Герань-4.</p><p>• 16:12 Змиёв Харьковской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 16:25 Харьков – взрыв. Герань-4.</p><p>• 16:30 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 16:33 Борисполь Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 16:47-17:10 Бровары Киевской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 17:14 Сумы – взрыв. Торнадо-С.</p><p>• 17:25-17:55 Окрестности Киева – взрывы. Герань-4.</p><p>• 18:30 Вышгород Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 19:10 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 19:57 Вишнёвое Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:20 Бровары Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:30 Сумы – взрывы. УМПК.</p><p>• 20:45 Запорожье – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:55 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:02 Днепропетровская область – взрывы. УМПК. Аврамовка.</p><p>• 21:05 Сумы – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:30 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:47 Сумы – взрывы. УМПК.</p><p>• 21:55 Запорожье – взрыв. Герань.</p><p>• 22:00 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 22:40 Запорожье – взрыв. Герань.</p><p>• 23:00 Ахтырка Сумской области и Запорожье – взрывы. Герани.</p><p>• 23:10 Лозовая Харьковской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 23:35 Сумы и Бровары Киевской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 22:45 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 23:50 Одесса – взрыв. Герань-4.</p><p><strong>На фото и видео пожары на складах в районе Борисполя Киевской области.</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/faec4356e9f8df173e65590c363b12b2.jpg" length="44562" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/faec4356e9f8df173e65590c363b12b2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="44562" width="848" height="720"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/715b95e9b5a6418e6fd572970e20f199.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="82275" width="600" height="800"/>
			</item><item>
				<title>В Приморье объявили штормовое предупреждение на  30 августа — 1 сентября</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9659.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9659.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:57:07 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[На большей территории края пройдут дожди, в отдельных районах сильные (15–45 мм). Наиболее интенсивные дожди ожидаются 30 августа и в начале ночи на 31 августа — локально пройдут очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов.На реках...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  В Приморье объявили штормовое предупреждение на  30 августа — 1 сентября</p><p></strong>На большей территории края <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://prim.rbc.ru/prim/28/08/2026/6a90fa369a79471b0e175853?from=region_news">пройдут дожди</a>, в отдельных районах сильные (15–45 мм). Наиболее интенсивные дожди ожидаются 30 августа и в начале ночи на 31 августа — локально пройдут очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов.</p><p><blockquote>На реках ожидают новую волну дождевого паводка. Угроза подтопления сохраняется для дорог, сельхозугодий и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках. В число наиболее паводкоопасных территорий вошли Октябрьский, Черниговский, Спасский, Хорольский и Ханкайский округа, а также Уссурийск и Дальнереченск.</blockquote></p><p>В ночь на субботу на юге начнутся дожди, днем зона осадков охватит всю территорию края. Температура воздуха составит +11…+19 °С, на северо-востоке — +5…+10 °С. Днем воздух прогреется до +18…+25 °С. В воскресенье интенсивность дождей увеличится, ночная температура будет выше, а дневная — на 1–4 градуса ниже субботней.</p><p><em></em><em> Во Владивостоке в субботу ожидается значительная облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем начнется дождь, усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха в течение суток составит +18…+23 °С. В воскресенье сохранится пасмурная и дождливая погода, температура останется на уровне субботней.</p><p></em><strong></strong></p><p> РБК Восток в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/prim_rbc">Telegram</a> и <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/prim_rbc">MAX</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/b486ec786a3513fb69819c6a3b263288.jpg" length="143992" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/b486ec786a3513fb69819c6a3b263288.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="143992" width="1067" height="800"/>
			</item><item>
				<title>Хроника специальной военной операции</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9658.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/28/9658.html</link>
				<category>Фото</category>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:30:15 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[за 27 августа 2026 годаПодразделения ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на территории т.н. Украины. В отличие от предыдущих дней, поражено несколько объектов в центральной и даже западной части страны, а...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хроника специальной военной операции</strong></p><p><em>за 27 августа 2026 года</em></p><p>Подразделения ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на территории т.н. Украины. В отличие от предыдущих дней, поражено несколько объектов в центральной и даже западной части страны, а работа ПВО зафиксирована в <strong>Ивано-Франковской</strong> и <strong>Хмельницкой областях</strong>. В <strong>Запорожье</strong> удар пришелся на территорию ликеро-водочного завода «Хортица», в <strong>Харькове</strong> поражен последний «Эпицентр».</p><p>Массированному удару подвергся <strong>Киев</strong> и окрестности, ночью зафиксированы прилеты баллистики, а в течение дня объекты поражали реактивные «Герани», атака продолжается почти сутки. Целями стали сразу несколько крупных складов различных торговых компаний.</p><p>В <strong>Прилуках</strong> после комбинированного удара «Искандера» и «Бандероли» зафиксированы перебои энергоснабжения. В <strong>Кременчуге</strong> ракетному удару подвергся, по некоторым данным, одноименный НПЗ, а в <strong>Одесской области</strong> в очередной раз целями «Гераней» и «Бандеролей» стала портовая инфраструктура.</p><p>Украинские формирования запустили порядка пятисот БЛА по регионам <strong>России</strong>. Целью в очередной раз стала топливная и гражданская инфраструктура. В <strong>Благовещенске</strong> беспилотник атаковал склад Ozon, возгорания не произошло. В <strong>Стерлитамаке</strong> зафиксирована активность БЛА у промзоны. Продолжаются ежедневные удары по прифронтовым территориям, в ЛНР атакованы несколько пассажирских авто на КПП в <strong>Новошахтинске</strong>, МОГ и ПВО работали в <strong>Крыму</strong> и <strong>Краснодарском крае</strong>.</p><p>На <strong>Сумском направлении</strong> российские войска из группировки «Север» закрепляются в <strong>Писаревке</strong> и продвигаются в районе <strong>Андреевки</strong>. Есть тактические успехи в лесополосах, но без масштабных прорывов. Идут планомерное уничтожение подкреплений противника и удары по <strong>Сумам</strong>.</p><p>На <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/rybar/82706"><strong>Лиманском</strong> <strong>направлении</strong></a> крайне сложная обстановка сохраняется на северном фланге, есть предпосылки к ее дальнейшему ухудшению. Ожесточенные бои продолжаются за сам <strong>Лиман</strong>, а в лесах южнее российские войска из ГВ «Запад» попытались вновь занять <strong>Диброву</strong>.</p><p>На <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/rybar/82707"><strong>Славянском</strong> <strong>направлении</strong></a> несмотря на угрозу с севера подразделения группировки «Юг» улучшают тактическое положение в районе <strong>Кривой Луки</strong> и <strong>Рай-Александровки</strong>. Противник по результатам ожесточенных контратак не смог отбить <strong>Малиновку</strong>, село перешло под полный контроль ВС РФ, а в <strong>Тихоновке</strong> продолжаются бои.</p><p>На <strong>Дружковском направлении</strong> бойцы «Юга» с боями продвигаются в «кармане» между <strong>Константиновкой</strong> и <strong>Часовым Яром,</strong> бои идут в<strong> Красном </strong>и под <strong>Стенками</strong>. Малые группы накапливаются на окраинах <strong>Алексеево-Дружковки</strong>, пока на западном фланге части «Центра» давят на рубеже <strong>Новоандреевка-Новогригоровка.</strong></p><p>На <strong>Днепропетровском направлении</strong> сохраняется высокая обоюдная активность групп просачивания. Бойцы ГВ «Центр» на восточном фланге некоторое время назад восстановили присутствие в <strong>Муравке</strong>, а ВСУ продолжают попытки атак южнее <strong>Ивановки</strong>. На западном фланге части «Востока» продвинулись под <strong>Шевченковским</strong> и в границах села.</p><p><blockquote><strong>Карты в высоком разрешении:</strong></p><p><strong>Обстановка в зоне специальной военной операции (</strong><strong>; </strong><strong>) </strong></p><p><strong>Сумское направление (</strong><strong>; </strong><strong>)</p><p>Лиманское направление (</strong><strong>; </strong><strong>)</strong></p><p><strong>Славянское направление (</strong><strong>; </strong><strong>)</strong></p><p><strong>Дружковское направление (</strong><strong>; </strong><strong>)</strong></p><p><strong> Днепропетровское направление (</strong></p><p><strong>; </strong><strong>)</strong></p><p><strong>Онлайн-карты доступны по подписке на </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://map.rybar.ru"><strong>map.rybar.ru</strong></a></blockquote></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://qr.nspk.ru/BS1A0068ID10D33B9IBAQRQ4M9T0NIFN?type=01&amp;bank=100000000008&amp;crc=36CB"><strong> </strong><br/></a>#Гуляйполе #дайджест #карта #Махачкала #Одесса #Россия #Сумы #Украина</p><p><strong></strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/rybar"><strong>RU</strong></a><strong> |  </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/rybar_in_english"><strong>EN</strong></a><strong> |  </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/Rybar"><strong>MAX</strong></a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/rybar_force"><strong>VK</strong></a> |  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://rutube.ru/u/rybar/"><strong>RuTube</strong></a> |  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ok.ru/group/70000041986659"><strong>ОК</strong></a> |  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/rybar"><strong>Дзен</strong></a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://qr.nspk.ru/BS1A0068ID10D33B9IBAQRQ4M9T0NIFN?type=01&amp;bank=100000000008&amp;crc=36CB"><strong>Поддержать нас</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/67019d9e4666358fc6fe79701fd2e4f2.jpg" length="238567" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/67019d9e4666358fc6fe79701fd2e4f2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="238567" width="1132" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/f49f1a7ef6868c48234f790840d2e5ac.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="238210" width="1191" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/83208a23a0a0bf151b6b707e5fb891db.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="275314" width="1191" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/41810fc13fa48fe26ef32b77551f13f0.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="238127" width="1190" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/17b93628879718d77d4416c78d09eaea.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="242466" width="1191" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260828/72e16d7c033941652807b4e427e75145.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="252436" width="1073" height="800"/>
			</item><item>
				<title>Алексей Васильев: Очень важные документы, для понимания реальной "массовости украинского национального сознания", о чем регулярно пытаются доказать некоторые</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/other/2026/08/27/9657.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/other/2026/08/27/9657.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 22:57:20 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Очень важные документы, для понимания реальной "массовости украинского национального сознания", о чем регулярно пытаются доказать некоторые. Мол Украина в 1917 отделилась от России, и благодаря большевикам ее вернули в СССР. Правда зачем то пришлось.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Очень важные документы, для понимания реальной "массовости украинского национального сознания", о чем регулярно пытаются доказать некоторые. Мол Украина в 1917 отделилась от России, и благодаря большевикам ее вернули в СССР. Правда зачем то пришлось приписывать русских, как украинцев, спустя годы. Что на самом деле подчеркивает, украинское национальное движение к 1917му году, было крайне маргинальным явлением, и никакого отделения всерьёз не было, несмотря на всю политическую активность. Суровая реальность функционирования государства между февралем и октябрем четко показывает, что главные инструменты государства - финансы и силовые структуры (полиция, армия), до октября, работали исключительно едином юридическом поле, казначейство платило жалованье, полиция обеспечивала внутренний порядок, армия худо бедно, но держала фронт, несмотря на все политические бурления.</p><p>Это крайне важно понимать, чтоб видеть аналогии, и понимать что и сейчас хватает говорунов, подкупающих простыми понятнымими и кровавыми решениями. Кто готов ради своих фантазий, отправить в мясорубку миллионы своих земляков. Поэтому остерегайтесь тех, кто знает "простой путь", и "простые решения".</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/kornilov1968/38216">https://t.me/kornilov1968/38216</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/5cd52eaa4cdadc3cc33f8ad1793a10a4.jpg" length="23711" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/5cd52eaa4cdadc3cc33f8ad1793a10a4.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="23711" width="480" height="327"/>
			</item><item>
				<title>На фоне ударов врага Татьяна Ким за год потеряла $2,1 миллиарда</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/27/9656.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/27/9656.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 22:48:39 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким за год сократилось с $7,1 млрд до $5 млрд, следует из рейтинга Forbes. Несмотря на потерю $2,1 млрд (более 180,4 млрд), она в пятый раз стала самой богатой женщиной России.Урон...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На фоне ударов врага Татьяна Ким за год потеряла $2,1 миллиарда</strong></p><p>Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким за год сократилось с $<strong>7,1</strong> млрд до $<strong>5</strong> млрд, следует из рейтинга Forbes. Несмотря на потерю $<strong>2,1</strong> млрд <em>(более <strong>180,4</strong> млрд)</em>, она в пятый раз стала самой богатой женщиной России.</p><p>Урон компании нанесли постоянные <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/OstashkoNews/222064">атаки</a> террористов Зеленского на <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/OstashkoNews/222056">склады</a> Wildberries.</p><p>Ранее <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/OstashkoNews/222058">сообщалось</a>, что ущерб продавцов <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/OstashkoNews/221887">Ozon</a> и Wildberries от ударов БпЛА превысил <strong>700</strong> миллиардов</p><p><strong>В десятку богатейших россиянок также вошли:</strong></p><p>Елена Батурина <em>($<strong>1,3</strong> млрд)</em>,</p><p>Людмила Коган <em>($<strong>1,25</strong> млрд)</em>,</p><p>Екатерина Федун <em>($<strong>1</strong> млрд)</em>,</p><p>Татьяна Володина <em>($<strong>950</strong> млн)</em>,</p><p>Виктория Михельсон <em>($<strong>850</strong> млн)</em>,</p><p>Евгения Гурьева <em>($<strong>800</strong> млн)</em>,</p><p>Светлана Рыбальченко <em>($<strong>800</strong> млн)</em>,</p><p>Лидия Сультеева <em>($<strong>800</strong> млн)</em>,</p><p>Светлана Демидова <em>($<strong>750</strong> млн)</em>.</p><p><strong>24 августа Владимир Путин <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/OstashkoNews/221907">подписал</a> указ, согласно которому, в управление государству может быть передана инфраструктура, владельцы которой, не могут обеспечить защиту от вражеских дронов.</strong></p><p><strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/ostashkonews">Осташко! Важное в ТГ</a></strong></p><p><strong> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/OstashkoNews">Мы в Макс</a></strong><em>— читайте новости без сбоев и VPN</em></p><p><strong>#важное</strong></p><p><strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/OstashkoNews">Осташко! Важное | Подпишись</a></strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/cdc3dc4904b6824c47edf16fa733d44e.jpg" length="78059" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/cdc3dc4904b6824c47edf16fa733d44e.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="78059" width="1200" height="583"/>
			</item><item>
				<title>Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 августа 2026 г</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-chernigov.ru/society/2026/08/27/9655.html</guid>
				<link>https://news-chernigov.ru/society/2026/08/27/9655.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:08:30 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Группировка войск «Север»: Улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 августа 2026 г.</strong></p><p><strong>Группировка войск «Север»:</strong> Улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Петропавловка, Липцы и Слатино Харьковской области.</p><p>– Потери ВСУ: до 245 военных, 3 ББМ, 14 автомобилей, 1 арторудие.</p><p><strong>Группировка войск «Запад»: </strong>Заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское Харьковской области, Сидорово, Маяки и Крестище Донецкой Народной Республики.</p><p>– Потери ВСУ: до 210 военных, 20 автомобилей, 2 арторудия, 4 станции РЭБ.</p><p><strong>Группировка войск «Юг»:</strong> Улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики.</p><p>– Потери ВСУ: более 190 военных, 30 автомобилей, 3 арторудия.</p><p><strong>Группировка войск «Центр»: </strong>Заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Андреевка, Доброполье и Белозерское Донецкой Народной Республики.</p><p>– Потери ВСУ: более 390 военных, 1 ББМ «Казак», 8 автомобилей, 2 арторудия, 3 радиолокационные станции.</p><p><strong>Группировка войск «Восток»: </strong>Продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка Запорожской области, Мировка и Васильковка Днепропетровской области.</p><p>– Потери ВСУ: свыше 360 военных, 5 ББМ, 7 автомобилей.</p><p><strong>Группировка войск «Днепр»: </strong>Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Новояковлевка Запорожской области.</p><p>– Потери ВСУ: до 55 военных, 19 автомобилей, 2 станции РЭБ.</p><p>Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.</p><p>Средствами противовоздушной обороны сбиты 19 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/6a357636d455a7307f1985a8353e4109.jpg" length="204483" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-chernigov.ru/img/20260827/6a357636d455a7307f1985a8353e4109.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="204483" width="1024" height="768"/>
			</item><item>
